Scegli il piano più adatto alle tue esigenze d’impresa
Non dovrai più preoccuparti di aggiornamenti, license, backup e sicurezza: grazie al cloud avrai sempre funzionalità aggiornate e i tuoi dati sempre al sicuro.
| Community | Community Pro | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | √ | √ | √ | √ |
| Messaggi | √ | √ | √ | √ |
| Clienti | √ | √ | √ | √ |
| Fornitori | √ | √ | √ | √ |
| Ordini | √ | √ | √ | √ |
| Appuntamenti | √ | √ | √ | √ |
| Lead | √ | √ | √ | √ |
| Documenti (Fatture, nota di Credito e Debito) | √ | √ | √ | √ |
| Scadenzario | √ | √ | √ | √ |
| Imposte (Gestione F24) | √ | √ | √ | √ |
| Prima Nota | √ | √ | √ | √ |
| Collaboratori (Ferie, Permessi, Malattie, Corsi) | √ | √ | √ | √ |
| Mezzi | √ | √ | √ | √ |
| Attrezzature | √ | √ | √ | √ |
| Giacenze | – | √ | √ | √ |
| Autisti | – | √ | √ | √ |
| Bilancio | – | √ | √ | √ |
| Credit e Debit management | – | √ | √ | √ |
| Multi azienda | – | √ | √ | √ |
| Multi Stabilimento | – | √ | √ | √ |
| Applicazioni Mobile | ||||
| App Mobile Dipendenti | √ | √ | √ | √ |
| App Mobile Clienti | – | √ | √ | √ |
| App Mobile Personalizzate | – | – | √ | √ |
| Servizi inclusi | ||||
| Installazione dedicata | – | – | √ | √ |
| Personalizzazione logo su piattaforma | – | – | √ | √ |
| Personalizzazioni colori | – | – | √ | √ |
| Aggiornamenti dedicati | – | – | √ | √ |
| Aziende | 1 | 3 | Su misura | Su misura |
| Collaboratori | 10 | 30 | Su misura | Su misura |
| Spazio incluso | 1Gb | 3Gb | 10Gb | Su misura |
| Documenti elettronici ciclo attivo e passivo | 250 | 1000 | 2000 | Su misura |
| Servizi di conservazione sostitutiva | 1Gb Incluso | 2Gb Incluso | 3Gb Incluso | Su misura |
| Formazione | 2 ore incluse | 4 ore incluse | 6 ore incluse | Su misura |
| Consulenza | 1 ora inclusa | 2 ore incluse | 3 ore incluse | Su misura |
| Upgrade abbonamento possibile | √ | √ | Su misura | Su misura |
| Moduli aggiuntivi | ||||
| Gestione Progetti | – | √ | √ | √ |
| Gestione Cantieri | – | – | √ | √ |
| Gestione Piani di formazione | – | – | √ | √ |
| Gestione Sorveglianza Sanitaria | – | – | √ | √ |
| Gestione Appuntamenti | – | – | √ | √ |
| Gestione Produzione | – | – | √ | √ |
| Portale clienti | – | √ | √ | √ |



